| Šířka | 2 m |
| Materiál | polyester |
| Barva | bílá |
| Tloušťka při tlaku 2 kPa | 2,0 mm |
| Pevnost v tahu podélně | 4,8 (-0,8) kN/m |
| Pevnost v tahu příčně | 10,7 (-1,5) kN/m |
| Odolnost proti dynamickému protržení | 26 (+ 4) mm |
| Návin | 50 m |
| Tažnost příčně | 80 (+/-20) % |
| Velikost otvorů | 90 (+/-20) µm |
| Baleni | 100 m2 |
| Tažnost podélně | 120 (+/-20) % |
| Plošná hmotnost | 200g/m2 |
| Odolnost proti statickému protržení | 1100 (-400) N |
| Hmotnost | 22 kg |
Ligeo® PES geotextile kalandrovaná za studena pro použití v plochých střechách, při zakládání staveb, při budování násypů, svahů, tunelů a drenážních systémů
Materiál: netkaná za studena kalandrovaná textilie vyrobená technologií vpichování z polyesterových vláken
Použití: UV stabilita: 1 den (v obalu 6 měsíců)
| Šířka | 2 m |
| Materiál | polyester |
| Barva | bílá |
| Tloušťka při tlaku 2 kPa | 2,0 mm |
| Pevnost v tahu podélně | 4,8 (-0,8) kN/m |
| Pevnost v tahu příčně | 10,7 (-1,5) kN/m |
| Odolnost proti dynamickému protržení | 26 (+ 4) mm |
| Návin | 50 m |
| Tažnost příčně | 80 (+/-20) % |
| Velikost otvorů | 90 (+/-20) µm |
| Baleni | 100 m2 |
| Tažnost podélně | 120 (+/-20) % |
| Plošná hmotnost | 200g/m2 |
| Odolnost proti statickému protržení | 1100 (-400) N |
| Hmotnost | 22 kg |
| Maloobchodní cena | 2 364,00 Kč |
| Prodejní cena | 2 364,00 Kč |
| Cena za posledních 30 dnů | 2 364,00 Kč |

| Název |
|---|
| Technický list (PDF) |